|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Перетворювач частоти 8400 StateLine призначений для регулювання швидкості в простих системах керування переміщеннями.
При цьому повністю виконані вимоги Директиви з екологічного проектування та стандарту EN IEC 61800-9-2.
Сфери застосування: поперечне вантажно-розвантажувальне обладнання, укладальники для піддонів (інтралогістика), екструдери (виробництво пластмас), системи наповнення (таропакувальна промисловість)
Переваги:
- Для приводних систем з або без зворотного зв'язку по швидкості
- Вбудований контроль гальмівної характеристики
- Функція енергозбереження VFC eco
Технічні особливості:
| Технічні дані | 0.25 ... 45 кВт |
| Можливості підключення | 1 фаза 230 В змін. струму 3 фази 400 В змін. струму 3 фази 480 В змін. струму 5 цифрових входів 1 цифровий вихід 1 аналоговий вхід 1 аналоговий вихід 1 реле з нормально відкритим/закритим контактом Шина пост. струму (на 400 В) Моніторинг температури двигуна |
| Зв’язок | CANopen EtherCAT EtherNet/IP POWERLINK PROFIBUS PROFINET |
Технічні характеристики і розміри:
| Тип | Потужність [кВт] | Електроживлення | Вих. струм | Розмір (В х Ш x Г) (мм) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напр./ частота | Струм INetz (А) | IN(А) | |||||
| з дрос. | без дрос. | стандарт | без радіатора | ||||
| E84AV_ _ _2512_X0 | 0.25 | 1/N/PE 230V (180-264V) (45-65Гц) | 3.0 | 3.4 | 1.7 | 194 x 70 x 198 | 186 x 102 x 185 |
| E84AV_ _ _3712_X0 | 0.37 | 4.2 | 5.0 | 2.4 | |||
| E84AV_ _ _5512_X0 | 0.55 | 5.6 | 6.0 | 3.0 | 244 x 70 x 198 | 236 x 102 x 163 | |
| E84AV_ _ _7512_X0 | 0.75 | 7.5 | 9.0 | 4.0 | |||
| E84AV_ _ _1122_X0 | 1.1 | 9.9 | 12.0 | 5.5 | 304 x 70 x 198 | 295 x 137 x 163 | |
| E84AV_ _ _1522_X0 | 1.5 | 12.5 | 15.0 | 7.0 | |||
| E84AV_ _ _2222_X0 | 2.2 | 18.0 | 22.0 | 9.5 | |||
| E84AV_ _ _3714_X0 | 0.37 | 3/PE 400V 450..775V | 1.4 | 1.8 | 1.3 | 244 x 70 x 198 | 236 x 102 x 163 |
| E84AV_ _ _5514_X0 | 0.55 | 2.0 | 2.5 | 1.8 | |||
| E84AV_ _ _7514_X0 | 0.75 | 2.3 | 3.3 | 2.4 | |||
| E84AV_ _ _1124_X0 | 1.1 | 3.2 | 4.4 | 3.2 | 304 x 70 x 198 | 295 x 137 x 163 | |
| E84AV_ _ _1524_X0 | 1.5 | 3.9 | 5.5 | 3.9 | |||
| E84AV_ _ _2224_X0 | 2.2 | 5.1 | 7.3 | 5.1 | |||
| E84AV_ _ _3024_X0 | 3.0 | 7.0 | 9.8 | 7.3 | 285 x 140 x 198 | - | |
| E84AV_ _ _4024_X0 | 4.0 | 8.8 | 13.1 | 9.5 | |||
| E84AV_ _ _5524_X0 | 5.5 | 12.0 | 18.0 | 13.0 | |||
| E84AV_ _ _7524_X0 | 7.5 | 15.0 | 20.0 | 16.5 | 340 x 140 x 198 | - | |
| E84AV_ _ _1134_X0 | 11.0 | 21.0 | 29.0 | 23.5 | |||
| E84AV_ _ _1534_X0 | 15.0 | 29.0 | - | 32.0 | |||
| E84AV_ _ _1834_X0 | 18.5 | 36.0 | - | 39.0 | 350 x 205 x 250 | - | |
| E84AV_ _ _2234_X0 | 22.0 | 43.0 | - | 47.0 | |||
| E84AV_ _ _3034_X0 | 30.0 | 55.0 | - | 61.0 | 450 x 250 x 250 | - | |
| E84AV_ _ _3734_X0 | 37.0 | 68.0 | - | 76.0 | |||
| E84AV_ _ _4534_X0 | 45.0 | 80.0 | - | 89.0 | |||
Габаритні розміри (в мм):

Підключення/ланцюг контролера:








